1. |
MajronD
![]() ![]() |
3269826 pkt |
2. |
Lubiący język Angielski
![]() ![]() |
1582523 pkt |
3. |
CM
![]() ![]() |
1534693 pkt |
4. |
Joanna R
![]() ![]() |
1372139 pkt |
5. |
kingdom
![]() ![]() |
1155000 pkt |
1. |
noemi21
![]() ![]() |
273 pkt |
2. |
Silaya
![]() ![]() |
73 pkt |
3. |
tomik82
![]() ![]() |
16 pkt |
4. |
Mmonique
![]() ![]() |
3 pkt |
5. |
zibi58
![]() |
3 pkt |
1. |
raf1978
![]() ![]() |
2000 pkt |
2. |
MajronD
![]() ![]() |
1555 pkt |
3. |
noemi21
![]() ![]() |
1197 pkt |
4. |
josia
![]() ![]() |
616 pkt |
5. |
Jbms
![]() ![]() |
558 pkt |
nazwa | opis | opcje |
---|---|---|
5.10. Literatura | 5. Kultura / 5.10. Literatura | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - morskie | General and abstract terms | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - granatowe | Movement, location, travel and transport | Przejdź do ćwiczeń |
5.9. Teatr | 5. Kultura / 5.9. Teatr | Przejdź do ćwiczeń |
5.8. Rzeźbiarstwo | 5. Kultura / 5.8. Rzeźbiarstwo | Przejdź do ćwiczeń |
5.7. Malarstwo | 5. Kultura / 5.7. Malarstwo | Przejdź do ćwiczeń |
5.6. Taniec | 5. Kultura / 5.6. Taniec | Przejdź do ćwiczeń |
5.5. Instrumenty muzyczne | 5. Kultura / 5.5. Instrumenty muzyczne | Przejdź do ćwiczeń |
5.4. Muzyka | 5. Kultura / 5.4. Muzyka | Przejdź do ćwiczeń |
5.3. Fotografia | 5. Kultura / 5.3. Fotografia | Przejdź do ćwiczeń |
5.2. Film | 5. Kultura / 5.2. Film | Przejdź do ćwiczeń |
5.1. Sztuka | 5. Kultura / 5.1. Sztuka | Przejdź do ćwiczeń |
4.5. U dentysty | 4. Zdrowie / 4.5. U dentysty | Przejdź do ćwiczeń |
4.4. Objawy | 4. Zdrowie / 4.4. Objawy | Przejdź do ćwiczeń |
4.3. Leczenie | 4. Zdrowie / 4.3. Leczenie | Przejdź do ćwiczeń |
4.2. Choroby i urazy | 4. Zdrowie / 4.2. Choroby i urazy | Przejdź do ćwiczeń |
4.1. Zdrowie - pojęcia ogólne | 4. Zdrowie / 4.1. Zdrowie - pojęcia ogólne | Przejdź do ćwiczeń |
3.6. Humor | 3. Emocje i uczucia / 3.6. Humor | Przejdź do ćwiczeń |
3.5. Wzajemne relacje | 3. Emocje i uczucia / 3.5. Wzajemne relacje | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - szare | Appearance, time and space | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - różowe | Enternainment, games and sports | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - żółte | Measurements, money and commerce | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - oliwkowe | Arts, industry, education and technology | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - zielone | Substances, objects, equipment and food | Przejdź do ćwiczeń |
3.4. Smutek | 3. Emocje i uczucia / 3.4. Smutek | Przejdź do ćwiczeń |
3.3. Radość | 3. Emocje i uczucia / 3.3. Radość | Przejdź do ćwiczeń |
3.2. Strach | 3. Emocje i uczucia / 3.2. Strach | Przejdź do ćwiczeń |
3.1. Gniew | 3. Emocje i uczucia / 3.1. Gniew | Przejdź do ćwiczeń |
2.7. Zmysły | 2. Człowiek / 2.7. Zmysły | Przejdź do ćwiczeń |
2.6. Nałogi | 2. Człowiek / 2.6. Nałogi | Przejdź do ćwiczeń |
2.5. Inteligencja | 2. Człowiek / 2.5. Inteligencja | Przejdź do ćwiczeń |
2.4. Wygląd | 2. Człowiek / 2.4. Wygląd | Przejdź do ćwiczeń |
2.3. Charakter - zaawansowane | 2. Człowiek / 2.3. Charakter - zaawansowane | Przejdź do ćwiczeń |
2.2. Charakter - podstawa | 2. Człowiek / 2.2. Charakter - podstawa | Przejdź do ćwiczeń |
2.1. Części ciała | 2. Człowiek / 2.1. Części ciała | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - niebieskie | Thought, communication and language | Przejdź do ćwiczeń |
1.12. Szkoła i studia | 1. Życie codzienne / 1.12. Szkoła i studia | Przejdź do ćwiczeń |
1.11. Sen | 1. Życie codzienne / 1.11. Sen | Przejdź do ćwiczeń |
1.10. Śmierć | 1. Życie codzienne / 1.10. Śmierć | Przejdź do ćwiczeń |
1.9. Ślub | 1. Życie codzienne / 1.9. Ślub | Przejdź do ćwiczeń |
1.8. Ciąża i dzieciństwo | 1. Życie codzienne / 1.8. Ciąża i dzieciństwo | Przejdź do ćwiczeń |
1.7. Rutynowe czynności | 1. Życie codzienne / 1.7. Rutynowe czynności | Przejdź do ćwiczeń |
1.6. Rzeczy osobiste | 1. Życie codzienne / 1.6. Rzeczy osobiste | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - błękitne | Emotions, attitudes and sensations | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - fioletowe | Buildings, home, clothes and personal care | Przejdź do ćwiczeń |
1.5. Higiena | 1. Życie codzienne / 1.5. Higiena | Przejdź do ćwiczeń |
1.4. Przybory kuchenne | 1. Życie codzienne / 1.4. Przybory kuchenne | Przejdź do ćwiczeń |
1.3. W mieszkaniu | 1. Życie codzienne / 1.3. W mieszkaniu | Przejdź do ćwiczeń |
1.2. Dom i mieszkanie | 1. Życie codzienne / 1.2. Dom i mieszkanie | Przejdź do ćwiczeń |
1.1. Rodzina | 1. Życie codzienne / 1.1. Rodzina | Przejdź do ćwiczeń |
OK - Intymne | Intymne | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - czerwone | People, family and society | Przejdź do ćwiczeń |
Fiszki - pomarańczowe | Body, life, living creatures and nature | Przejdź do ćwiczeń |
DP contract | DP contract | Przejdź do ćwiczeń |
angielski | polski | opcje |
---|---|---|
alcohol
![]() ![]() |
alkohol | |
apricot
![]() |
morela | |
aubergine
![]() |
bakłażan | |
beet-green soup
![]() |
boćwina | |
bland
![]() |
mdły (np. smak) | |
boiled
![]() |
gotowany | |
butter cream
![]() |
krem | |
carbohydrates
![]() |
węglowodany | |
champagne
![]() |
szampan (napój) | |
crab
![]() |
krab | |
crayfish
![]() |
szyjki raków, rak (gastr.) | |
cream puff
![]() |
kremówka | |
die for thirst
![]() |
umierać z pragnienia | |
drink up
![]() |
pić | |
edible
![]() |
jadalny (np. grzyb) | |
flounder
![]() |
flądra | |
food and drink
![]() ![]() |
poczęstunek | |
fresh
![]() ![]() |
świeży (np. owoc) | |
fried
![]() |
smażony | |
grilling
![]() |
pieczenie na rożnie | |
have a drink of
![]() |
napić | |
kind of potato soup
![]() |
zalewajka | |
kind of sausage
![]() |
kiszka | |
lean meat
![]() |
chude mięso | |
lobster
![]() |
homar | |
mackerel
![]() |
makrela | |
meal
![]() ![]() ![]() ![]() |
posiłek, mąka | |
moreish
![]() |
pyszny (np. żarełko) | |
mussel
![]() |
małż jadalny | |
nibbles
![]() |
przekąski | |
nutrition
![]() |
odżywianie | |
nutritious
![]() |
odżywczy | |
overcooked
![]() |
rozgotowany | |
oyster
![]() |
ostryga | |
potato chips
![]() |
chipsy | |
potato soup
![]() |
kartoflanka | |
prawn
![]() |
krewetka | |
proteins
![]() |
białka | |
roast
![]() |
pieczeń | |
savoury
![]() |
słony, smaczny | |
shellfish
![]() ![]() |
skorupiak, małż | |
shellfish
![]() |
małże | |
shortening
![]() |
tłuszcz do pieczenia | |
soup made from fermented rye flour
![]() |
żurek | |
sour flour-based soup
![]() |
żur | |
squid
![]() |
kalmar | |
stodgy
![]() |
ciężkostrawny, sycący (o jedzeniu) | |
undercooked
![]() |
niedogotowany | |
vodka
![]() |
wódka (napój) | |
wholegrain
![]() |
pełnoziarnisty |
1. |
MajronD
![]() ![]() |
3269826 pkt |
2. |
Lubiący język Angielski
![]() ![]() |
1582523 pkt |
3. |
CM
![]() ![]() |
1534693 pkt |
4. |
Joanna R
![]() ![]() |
1372139 pkt |
5. |
kingdom
![]() ![]() |
1155000 pkt |
1. |
noemi21
![]() ![]() |
273 pkt |
2. |
Silaya
![]() ![]() |
73 pkt |
3. |
tomik82
![]() ![]() |
16 pkt |
4. |
Mmonique
![]() ![]() |
3 pkt |
5. |
zibi58
![]() |
3 pkt |
1. |
raf1978
![]() ![]() |
2000 pkt |
2. |
MajronD
![]() ![]() |
1555 pkt |
3. |
noemi21
![]() ![]() |
1197 pkt |
4. |
josia
![]() ![]() |
616 pkt |
5. |
Jbms
![]() ![]() |
558 pkt |