| 1. |
MajronD
|
3571755 pkt |
| 2. |
CM
|
1608971 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603106 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393145 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1334326 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1616 pkt |
| 3. |
krzyś
|
684 pkt |
| 4. |
jegular
|
680 pkt |
| 5. |
Szymon12345
|
619 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1555 pkt |
| 3. |
krzyś
|
1129 pkt |
| 4. |
Mww_533
|
389 pkt |
| 5. |
KuboSS
|
336 pkt |
msilje
Mistrz, 34 lat(a), Kobieta
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
300
100| nazwa | opis | opcje |
|---|---|---|
| 5.10. Literatura | 5. Kultura / 5.10. Literatura | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - morskie | General and abstract terms | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - granatowe | Movement, location, travel and transport | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.9. Teatr | 5. Kultura / 5.9. Teatr | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.8. Rzeźbiarstwo | 5. Kultura / 5.8. Rzeźbiarstwo | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.7. Malarstwo | 5. Kultura / 5.7. Malarstwo | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.6. Taniec | 5. Kultura / 5.6. Taniec | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.5. Instrumenty muzyczne | 5. Kultura / 5.5. Instrumenty muzyczne | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.4. Muzyka | 5. Kultura / 5.4. Muzyka | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.3. Fotografia | 5. Kultura / 5.3. Fotografia | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.2. Film | 5. Kultura / 5.2. Film | Przejdź do ćwiczeń |
| 5.1. Sztuka | 5. Kultura / 5.1. Sztuka | Przejdź do ćwiczeń |
| 4.5. U dentysty | 4. Zdrowie / 4.5. U dentysty | Przejdź do ćwiczeń |
| 4.4. Objawy | 4. Zdrowie / 4.4. Objawy | Przejdź do ćwiczeń |
| 4.3. Leczenie | 4. Zdrowie / 4.3. Leczenie | Przejdź do ćwiczeń |
| 4.2. Choroby i urazy | 4. Zdrowie / 4.2. Choroby i urazy | Przejdź do ćwiczeń |
| 4.1. Zdrowie - pojęcia ogólne | 4. Zdrowie / 4.1. Zdrowie - pojęcia ogólne | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.6. Humor | 3. Emocje i uczucia / 3.6. Humor | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.5. Wzajemne relacje | 3. Emocje i uczucia / 3.5. Wzajemne relacje | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - szare | Appearance, time and space | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - różowe | Enternainment, games and sports | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - żółte | Measurements, money and commerce | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - oliwkowe | Arts, industry, education and technology | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - zielone | Substances, objects, equipment and food | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.4. Smutek | 3. Emocje i uczucia / 3.4. Smutek | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.3. Radość | 3. Emocje i uczucia / 3.3. Radość | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.2. Strach | 3. Emocje i uczucia / 3.2. Strach | Przejdź do ćwiczeń |
| 3.1. Gniew | 3. Emocje i uczucia / 3.1. Gniew | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.7. Zmysły | 2. Człowiek / 2.7. Zmysły | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.6. Nałogi | 2. Człowiek / 2.6. Nałogi | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.5. Inteligencja | 2. Człowiek / 2.5. Inteligencja | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.4. Wygląd | 2. Człowiek / 2.4. Wygląd | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.3. Charakter - zaawansowane | 2. Człowiek / 2.3. Charakter - zaawansowane | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.2. Charakter - podstawa | 2. Człowiek / 2.2. Charakter - podstawa | Przejdź do ćwiczeń |
| 2.1. Części ciała | 2. Człowiek / 2.1. Części ciała | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - niebieskie | Thought, communication and language | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.12. Szkoła i studia | 1. Życie codzienne / 1.12. Szkoła i studia | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.11. Sen | 1. Życie codzienne / 1.11. Sen | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.10. Śmierć | 1. Życie codzienne / 1.10. Śmierć | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.9. Ślub | 1. Życie codzienne / 1.9. Ślub | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.8. Ciąża i dzieciństwo | 1. Życie codzienne / 1.8. Ciąża i dzieciństwo | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.7. Rutynowe czynności | 1. Życie codzienne / 1.7. Rutynowe czynności | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.6. Rzeczy osobiste | 1. Życie codzienne / 1.6. Rzeczy osobiste | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - błękitne | Emotions, attitudes and sensations | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - fioletowe | Buildings, home, clothes and personal care | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.5. Higiena | 1. Życie codzienne / 1.5. Higiena | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.4. Przybory kuchenne | 1. Życie codzienne / 1.4. Przybory kuchenne | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.3. W mieszkaniu | 1. Życie codzienne / 1.3. W mieszkaniu | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.2. Dom i mieszkanie | 1. Życie codzienne / 1.2. Dom i mieszkanie | Przejdź do ćwiczeń |
| 1.1. Rodzina | 1. Życie codzienne / 1.1. Rodzina | Przejdź do ćwiczeń |
| OK - Intymne | Intymne | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - czerwone | People, family and society | Przejdź do ćwiczeń |
| Fiszki - pomarańczowe | Body, life, living creatures and nature | Przejdź do ćwiczeń |
| DP contract | DP contract | Przejdź do ćwiczeń |
| angielski | polski | opcje |
|---|---|---|
|
lineage
|
ród, pochodzenie | |
|
off
|
poza, od | |
|
offer
|
oferta | |
|
oh
|
och | |
|
one
|
jeden | |
|
open
|
otwarty | |
|
operation
|
operacja, działanie | |
|
orange
|
pomarańcza | |
|
over
|
nad, ponad | |
|
own
|
własny | |
|
page
|
strona, stronica | |
|
paste
|
pasta, ciasto, przykleić | |
|
physical
|
fizyczny, materialny | |
|
place
|
miejsce | |
|
plain
|
zwykły, prosty | |
|
plate
|
talerz, płyta | |
|
play
|
grać, sztuka teatralna | |
|
plough
|
pług | |
|
pocket
|
kieszeń | |
|
point
|
punkt | |
|
poison
|
jad, trucizna | |
|
powder
|
proszek, puder | |
|
present
|
obecny, teraźniejszy | |
|
press
|
naciskać, prasa | |
|
price
|
cena | |
|
print
|
drukować, druk | |
|
private
|
prywatny | |
|
produce
|
produkować, wytwarzać | |
|
product
|
produkt, iloczyn | |
|
pull
|
ciągnąć | |
|
push
|
pchać, pchnięcie | |
|
question
|
pytanie | |
|
quick
|
szybki, prędki | |
|
rail
|
poręcz, szyna | |
|
rate
|
wskaźnik, współczynnik | |
|
read
|
czytać | |
|
record
|
płyta, nagrywać | |
|
right
|
poprawny, prawo do czegoś, prawo (strona) | |
|
road
|
droga, ulica | |
|
rock
|
skała | |
|
roll
|
rolka, rulon | |
|
round
|
okrągły | |
|
rule
|
reguła, zasada | |
|
safe
|
bezpieczny, sejf | |
|
sail
|
żagiel | |
|
salt
|
sól | |
|
same
|
taki sam | |
|
saw
|
piła | |
|
secret
|
tajemnica | |
|
selection
|
selekcja, wybór, dobór | |
| 1. |
MajronD
|
3571755 pkt |
| 2. |
CM
|
1608971 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603106 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393145 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1334326 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1616 pkt |
| 3. |
krzyś
|
684 pkt |
| 4. |
jegular
|
680 pkt |
| 5. |
Szymon12345
|
619 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1555 pkt |
| 3. |
krzyś
|
1129 pkt |
| 4. |
Mww_533
|
389 pkt |
| 5. |
KuboSS
|
336 pkt |