| 1. |
MajronD
|
3573472 pkt |
| 2. |
CM
|
1609576 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603286 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393164 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1336351 pkt |
| 1. |
Szymon12345
|
611 pkt |
| 2. |
CM
|
537 pkt |
| 3. |
noemi21
|
282 pkt |
| 4. |
pterob
|
191 pkt |
| 5. |
Darulka
|
188 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1717 pkt |
| 3. |
krzyś
|
988 pkt |
| 4. |
Metarix
|
821 pkt |
| 5. |
Dever
|
534 pkt |
| angielski | polski | opcje |
|---|---|---|
|
stomach
|
żołądek, brzuch | |
| stomach ache | ból żołądka | |
| stomach complaint | dolegliwość żołądkowa | |
| stomach upset | rozstrój żołądka | |
| stool | stolec | |
| suffer | cierpieć | |
| suffer from | cierpieć z powodu | |
| sunstroke | porażenie słoneczne | |
| surgery | operacja, gabinet lekarski | |
| swallow a tablet | połknąć tabletkę | |
|
swelling
|
opuchlizna | |
| swine flu | grypa świńska | |
| swollen tonsils | powiększone migdałki | |
| swollen, tumescent | spuchnięty | |
| symptom | objaw | |
| symptoms | objawy | |
| tablets | tabletki | |
| take sb's pulse | badać puls | |
| take temperature | sprawdzać temperaturę | |
|
temperature
|
temperatura | |
| tetanus | tężec | |
| the Hippocratic oath | przysięga Hipokratesa | |
| the plague | dżuma | |
| thermometer | termometr | |
| throat infection | zapalenie gardła | |
| throb | pulsować, tętnić, rwać | |
| throbbing pain | rwący ból | |
| throw off a disease | pokonać chorobę | |
| thyroid gland | gruczoł tarczycy | |
| to get over the worst | przejść przez najgorsze | |
| tonsils | migdałki | |
|
tooth
|
ząb | |
| toothache | ból zęba | |
| toothbrush | szczoteczka do zębów | |
| toothpaste | pasta do zębów | |
| touch of a disease | lekki atak choroby | |
| tranquiliser | środek na uspokojenie | |
| transplant | przeszczep | |
| tremble | mieć drgawki, drżeć | |
| tumour | nowotwór | |
| typhoid fever | dur brzuszny, tyfus | |
| ulcerate | owrzodzić | |
| ulceration | owrzodzenie | |
| varicose veins | żylaki kończyn dolnych | |
| venereal disease | choroba weneryczna | |
| vomit | torsje | |
| vomit | wymiotować | |
| ward | oddział w szpitalu | |
| wart | brodawka | |
| wheeze | sapać | |
| 1. |
MajronD
|
3573472 pkt |
| 2. |
CM
|
1609576 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603286 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393164 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1336351 pkt |
| 1. |
Szymon12345
|
611 pkt |
| 2. |
CM
|
537 pkt |
| 3. |
noemi21
|
282 pkt |
| 4. |
pterob
|
191 pkt |
| 5. |
Darulka
|
188 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1717 pkt |
| 3. |
krzyś
|
988 pkt |
| 4. |
Metarix
|
821 pkt |
| 5. |
Dever
|
534 pkt |