| 1. |
MajronD
|
3556536 pkt |
| 2. |
CM
|
1606733 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1601889 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1392608 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1314376 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2525 pkt |
| 2. |
MajronD
|
2035 pkt |
| 3. |
jegular
|
1127 pkt |
| 4. |
CM
|
901 pkt |
| 5. |
MariaAnna
|
900 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2525 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1755 pkt |
| 3. |
MariaAnna
|
1504 pkt |
| 4. |
mordziak
|
574 pkt |
| 5. |
adamx456
|
421 pkt |
projawo
Uczeń, 50 lat(a), Mężczyzna
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
300
100| nazwa | opis | opcje |
|---|---|---|
| English XYZ | English XYZ | Przejdź do ćwiczeń |
| English W | English W | Przejdź do ćwiczeń |
| English V | English V | Przejdź do ćwiczeń |
| English U | English U | Przejdź do ćwiczeń |
| English T | English T | Przejdź do ćwiczeń |
| English S | English S | Przejdź do ćwiczeń |
| English R | English R | Przejdź do ćwiczeń |
| English Q | English Q | Przejdź do ćwiczeń |
| English P | English P | Przejdź do ćwiczeń |
| English O | English O | Przejdź do ćwiczeń |
| English N | English N | Przejdź do ćwiczeń |
| English M | English M | Przejdź do ćwiczeń |
| English L | English L | Przejdź do ćwiczeń |
| English K | English K | Przejdź do ćwiczeń |
| English J | English J | Przejdź do ćwiczeń |
| English I | English I | Przejdź do ćwiczeń |
| English H | English H | Przejdź do ćwiczeń |
| English G | English G | Przejdź do ćwiczeń |
| English F | English F | Przejdź do ćwiczeń |
| English E | English E | Przejdź do ćwiczeń |
| English D | English D | Przejdź do ćwiczeń |
| English C | English C | Przejdź do ćwiczeń |
| English B | English B | Przejdź do ćwiczeń |
| English A | English A | Przejdź do ćwiczeń |
| angielski | polski | opcje |
|---|---|---|
|
ancient
|
starożytny, starodawny | |
| at first | na początku | |
| bark | szczekać | |
| break into | włamać się do | |
| break the law | złamać prawo | |
| Catholic | katolicki | |
|
celery
|
seler | |
| childbirth | poród | |
| claw | pazur | |
| coincidence | zbieg okoliczności | |
| death penalty | kara śmierci | |
| dog food | jedzenie dla psa | |
| dormitory | akademik, internat, wspólna sypialnia | |
| evaluation | ocena, oszacowanie | |
| feast | uroczystość, uczta | |
| first born | pierworodny | |
| fist | pięść | |
| foam | piana | |
| freckled | piegowaty | |
| glamorous | efektowny, olśniewający | |
| hideous | szkaradny, ohydny | |
|
housing settlement, housing estate
|
osiedle mieszkaniowe | |
|
July
|
lipiec | |
|
key plan, block plan
|
plan orientacyjny | |
| last time | ostatnim razem | |
| marital status | stan cywilny | |
| middle age | wiek średni | |
| middle school | gimnazjum | |
| midlife crisis | kryzys wieku średniego | |
| mosque | meczet | |
| nationality | narodowość | |
| one day | pewnego dnia | |
|
overcome
|
przezwyciężyć, pokonać, przemóc | |
| pagan | pogański | |
|
part plan
|
rzut częściowy | |
|
possibility
|
możliwość | |
|
project supervision
|
nadzór autorski | |
| protestor | protestujący | |
| puberty | pokwitanie | |
|
registered letter
|
list polecony | |
| resign | zrezygnować | |
| ritual | obrządek, rytuał | |
| sacred | święty, sakralny, poświęcony | |
| saint | święty (o osobie) | |
| speeding | przekroczenie prędkości | |
| superstition | przesąd, zabobon | |
| under age | nieletni | |
| well-maintained | dobrze utrzymany (np. dom, mieszkanie, pokój) | |
| widower | wdowiec | |
| wishes | życzenia | |
| 1. |
MajronD
|
3556536 pkt |
| 2. |
CM
|
1606733 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1601889 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1392608 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1314376 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2525 pkt |
| 2. |
MajronD
|
2035 pkt |
| 3. |
jegular
|
1127 pkt |
| 4. |
CM
|
901 pkt |
| 5. |
MariaAnna
|
900 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2525 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1755 pkt |
| 3. |
MariaAnna
|
1504 pkt |
| 4. |
mordziak
|
574 pkt |
| 5. |
adamx456
|
421 pkt |