| 1. |
MajronD
|
3547468 pkt |
| 2. |
CM
|
1603924 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1601439 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1392370 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1301401 pkt |
| 1. |
MariaAnna
|
2862 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1615 pkt |
| 3. |
adamx456
|
1400 pkt |
| 4. |
Mww_533
|
1070 pkt |
| 5. |
noemi21
|
871 pkt |
| 1. |
MariaAnna
|
5037 pkt |
| 2. |
raf1978
|
2575 pkt |
| 3. |
MajronD
|
1652 pkt |
| 4. |
Jbms
|
732 pkt |
| 5. |
adamx456
|
710 pkt |
asia1999
Adept
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
300
100| nazwa | opis | opcje |
|---|---|---|
| BOOK 1 Unit 1-15 | części ciała, mięśnie, stawy itp. | Przejdź do ćwiczeń |
| Book 3 unit 1-15 | Choroby i działy w fizjoterapii | Przejdź do ćwiczeń |
| fizjoterapia book 3 unit 1-6 | soft tissue disorders Bone, joint and connective tissue disorders nerve disorders vascular and pulmanary disorders spine disorders shoulder and arm disorders | Przejdź do ćwiczeń |
| physiotherapy book 2 unit 1-15 | popraw równowagi, zdolnoscimotoryczne feedback, diagnostyka itp. | Przejdź do ćwiczeń |
| angielski fizjoterapia | book 2 , unit 8,9,10 | Przejdź do ćwiczeń |
| Fizjoterapia studia słówka część I | Nazwy ogólne dotyczące fizjoterapii | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 14 | konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, wymiar sprawiedliwości, polityka społeczna, | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 13 część II | ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna i inne !!! | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 13 część I | pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego !!! | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 12 część II | awarie techniczne i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 12 część I | dziedziny nauki i naukowcy, wynalazki i odkrycia, badania naukowe, korzystanie z urządzeń technicznych, technlogie informacyjno-komunikacyjne | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 11 część II | niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 11 część I | samopoczucie, części ciała,choroby ich objawy i leczenie, zdrowy styl życia | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 10 część II | sport wyczynowy i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 10 część I | dyscypliny sportu, imprezy sportowe | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 9 cześć II | Media i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 9 część I | Dziedziny kultury, Twórcy i ich dziełą, uczestnictwo w kulturze. :) | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 8 część II | Wycieczki, podróże, wypadki i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 8 część I | Podróżowanie i środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie | Przejdź do ćwiczeń |
| dział 7 część II | środki płatnicze, banki, ubezpieczenie i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 7 część I | rodzaje sklepów,opisywanie towarów, sprzedawanie i kupowanie reklamacje, reklama korzystanie z usług | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 6 część II | lokale gastronomiczne, diety i ine. | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 6 część I | Artykuły spożywcze, opisywanie potraw i napojów, porcje żywności, posiłki i ich przygotowanie :) | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 5 część II | Święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy i inne :) | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 5 część 1 | etapy życia, członkowie rodziny, koledzy,przyjaciele,czynności życia codziennego, formy spędzania wolnego czasu | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 4 część II | rynek pracy, i inne | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium dział 4 część 1 | zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza | Przejdź do ćwiczeń |
| repoetytorium dział 3 część 2 | zajęcia pozalekcyjne, system oświaty, inne | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium rozdział 3 cześć 1 | przedmioty szkolne oceny i wymagania życie szkolne | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium rozdział 2 część 2 | Przejdź do ćwiczeń | |
| dział 2 repetytorium część 1 | miejsca zamieszkania, opis domu | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium rozdział I część 2 | cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne, | Przejdź do ćwiczeń |
| repetytorium rozdział I część 1 | dane osobowe, wygląd zewnętrzny , ubrania | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 10 | Nauka i technika. Kolokacje z rzeczownikiem e-mail. | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 9 | kultura- dziedziny kultury twórcy i ich dzieła | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 8 | człoweik uczucia i emocje | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 7 | praca , cechy charakteru człowieka, przymiotniki złożóne opisujące ludzi i ich pracę | Przejdź do ćwiczeń |
| unit 5 | przyroda, krajobraz | Przejdź do ćwiczeń |
| Unit 5 | kultura-media, twórcy i ich dzieła | Przejdź do ćwiczeń |
| unit4 | Zakres: -części ciałą -choroby objawy i ich leczenie | Przejdź do ćwiczeń |
| unit23 | Przejdź do ćwiczeń | |
| unit 2 | Przejdź do ćwiczeń |
| angielski | polski | opcje |
|---|---|---|
|
able
|
w stanie, zdolny (do czegoś) | |
|
about
|
o, około | |
|
above
|
powyżej, ponad | |
|
accept
|
przyjmować, akceptować | |
|
account
|
konto | |
|
acid
|
kwas, kwaśny | |
|
across
|
przez, poprzez | |
|
act
|
działać, postępować, akt | |
|
add
|
dodawać | |
|
addition
|
dodatek | |
|
adjustment
|
regulacja | |
|
advertisement
|
reklama | |
|
after
|
po, później | |
|
again
|
jeszcze raz, znowu | |
|
against
|
wbrew, przeciwko | |
|
age
|
wiek | |
|
ago
|
przed, temu | |
|
agreement
|
porozumienie, umowa | |
|
air
|
powietrze | |
|
all
|
wszystko, cały | |
|
allow
|
pozwalać | |
|
almost
|
prawie, niemal | |
|
also
|
również | |
|
always
|
zawsze, ciągle | |
|
AM
|
przed południem | |
|
among
|
wśród | |
|
amount
|
ilość, liczba, kwota | |
|
amusement
|
rozbawienie | |
|
and
|
i, oraz | |
|
be/was|were/been
|
być | |
|
become/became/become
|
stawać się, zostawać kimś/czymś | |
|
end
|
koniec | |
|
error
|
błąd | |
|
ever
|
kiedykolwiek, kiedyś, nigdy | |
|
ex
|
były | |
|
eye
|
oko | |
|
face
|
twarz | |
|
fact
|
fakt | |
|
false
|
fałszywy, sztuczny | |
|
fast
|
szybki | |
|
fat
|
gruby | |
|
father
|
ojciec | |
|
fear
|
obawa, strach | |
|
feather
|
pióro | |
|
feel
|
czuć, odczuwać, dotykać | |
|
feet
|
stopy | |
|
female
|
żeński | |
|
grandfather
|
dziadek | |
| 1. |
MajronD
|
3547468 pkt |
| 2. |
CM
|
1603924 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1601439 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1392370 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1301401 pkt |
| 1. |
MariaAnna
|
2862 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1615 pkt |
| 3. |
adamx456
|
1400 pkt |
| 4. |
Mww_533
|
1070 pkt |
| 5. |
noemi21
|
871 pkt |
| 1. |
MariaAnna
|
5037 pkt |
| 2. |
raf1978
|
2575 pkt |
| 3. |
MajronD
|
1652 pkt |
| 4. |
Jbms
|
732 pkt |
| 5. |
adamx456
|
710 pkt |