| 1. |
MajronD
|
3573472 pkt |
| 2. |
CM
|
1609576 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603286 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393164 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1336351 pkt |
| 1. |
Szymon12345
|
611 pkt |
| 2. |
CM
|
537 pkt |
| 3. |
noemi21
|
282 pkt |
| 4. |
pterob
|
191 pkt |
| 5. |
Darulka
|
188 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1717 pkt |
| 3. |
krzyś
|
988 pkt |
| 4. |
Metarix
|
821 pkt |
| 5. |
Dever
|
534 pkt |
| angielski | polski | opcje |
|---|---|---|
| general layout | ogólny plan inwestycji | |
| ground floor plan | rzut parteru | |
| housing project, housing scheme | projekt osiedla mieszkaniowego | |
| housing settlement, housing estate | osiedle mieszkaniowe | |
| industrial area | obszar zabudowy przemysłowej | |
| key plan, block plan | plan orientacyjny | |
| layout, location plan | plan sytuacyjny | |
| living area | powierzchnia mieszkalna | |
| longitudinal section | przekrój podłużny | |
| master plan | ogólny plan zabudowy | |
| north elevation | elewacja północna | |
| offers collection | zbieranie ofert | |
| office building | biurowiec | |
| part plan | rzut częściowy | |
| performed by | które wykonuje | |
| preliminary design | projekt wstępny | |
| prepare a drawing | sporządzić rysunek | |
| project supervision | nadzór autorski | |
|
pull down sth
|
zburzyć coś | |
| quantity surveyor | kosztorysant | |
| recess drawings | plan rozmieszczenia bruzd i wycięć | |
| reinforcement drawings | rysunki zbrojeniowe | |
| residential area | obszar zabudowy mieszkaniowej | |
| roller | wałek | |
| service quarters | mieszkanie służbowe | |
| shanty, shed | szopa, buda | |
| single-family house | dom jednorodzinny | |
| sketch | szkic | |
| south elevation | elewacja południowa | |
| structural analysis | obliczenia statyczne | |
| structural design | projekt konstrukcji | |
| structural drawings | rysunki konstrukcyjne | |
| structure, incomplete state | stan surowy budynku | |
| supervision | nadzór, kierownictwo | |
| time schedule, construction schedule | harmonogram budowy | |
| turn-key project | projekt pod klucz | |
| usable area | powierzchnia użytkowa | |
| west elevation | elewacja zachodnia | |
| working drawings | rysunki wykonawcze | |
| 1. |
MajronD
|
3573472 pkt |
| 2. |
CM
|
1609576 pkt |
| 3. |
Lubiący język Angielski
|
1603286 pkt |
| 4. |
Joanna R
|
1393164 pkt |
| 5. |
raf1978
|
1336351 pkt |
| 1. |
Szymon12345
|
611 pkt |
| 2. |
CM
|
537 pkt |
| 3. |
noemi21
|
282 pkt |
| 4. |
pterob
|
191 pkt |
| 5. |
Darulka
|
188 pkt |
| 1. |
raf1978
|
2025 pkt |
| 2. |
MajronD
|
1717 pkt |
| 3. |
krzyś
|
988 pkt |
| 4. |
Metarix
|
821 pkt |
| 5. |
Dever
|
534 pkt |