Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
rośliny po angielsku
Rośliny
Top 10
1. MajronD 4139934 pkt
2. raf1978 2055920 pkt
3. CM 1715574 pkt
4. siwusek198 1334019 pkt
5. kingdom 1268401 pkt
6. jegular 1180081 pkt
7. krzyś 1170043 pkt
8. witek_64 790078 pkt
9. Daro66 717986 pkt
10. Blasiacco 684035 pkt
1. MajronD 1537 pkt
2. Szpanik 1114 pkt
3. krzyś 853 pkt
4. stasiek20 662 pkt
5. jegular 551 pkt
6. Darulka 501 pkt
7. KasiaKasiek 413 pkt
8. Balkon 398 pkt
9. hortex 379 pkt
10. Dawid14 376 pkt
1. MajronD 1616 pkt
2. Szpanik 480 pkt
3. EchoFusion 448 pkt
4. stasiek20 444 pkt
5. gumowy 423 pkt
6. karko 398 pkt
7. mordziak 369 pkt
8. Dawid14 368 pkt
9. Darulka 348 pkt
10. PioterKonefka 343 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
151 Eryk10 40661 95 902 0 310
152 Droger 40639 130 862 10 330
153 Barszcz 40614 127 877 8 324
154 Zombik 40604 134 860 0 317
155 PeggyBrown 40592 162 863 14 335
156 grazyna64 40592 166 837 10 330
157 ola88 40556 111 858 15 334
158 KingaPie 40510 166 845 0 324
159 poranna_roza 40485 145 821 15 335
160 Agnesik 40445 94 841 10 333
161 Andrewww 40409 181 838 16 335
162 Angel19 40400 94 850 10 338
163 Grizelda 40388 97 866 0 310
164 zielonylis 40365 152 871 15 335
165 silverbyte 40359 138 858 10 337
166 karmazyn 40334 118 848 9 325
167 KrolSkorpion 40333 103 852 10 333
168 krawa 40219 163 862 2 319
169 candle 40108 95 857 0 310
170 trawa 40073 94 889 0 306
171 KrystynaAnna 40069 106 828 9 330
172 SorryGregory 40047 93 840 1 325
173 pindolero 39960 122 841 5 325
174 Ptaszor 39934 138 882 0 324
175 pernile 39931 95 838 0 306
176 lazuryt 39926 113 888 0 325
177 Kleryk88 39905 174 873 1 317
178 RandomBoy 39896 146 860 1 324
179 SiemaHeniu 39853 95 880 0 306
180 KingaWikinga 39824 95 863 0 310
181 grangesu 39813 149 845 1 324
182 Neytirio 39655 98 898 0 306
183 george-michael 39475 119 869 6 324
184 Pierun 39455 138 859 5 324
185 ItaloBoy 39293 150 836 1 317
186 Hiphopolo 39193 149 856 0 324
187 mam-postanowienie 39164 106 816 0 310
188 Metyst 39062 151 847 0 319
189 ZimnyNos 39031 122 887 0 306
190 narty 39014 151 848 1 324
191 ford-focus 38950 95 868 0 310
192 Lorelai 38777 130 858 0 324
193 Anielka17 38763 102 865 9 338
194 Grabarz2 38747 143 869 0 324
195 kolowy 38658 158 901 0 324
196 PixelHarbor 38598 98 835 14 338
197 Jesica 38582 105 874 0 325
198 Pisk 38556 145 847 0 324
199 Gib00n 38450 144 844 2 324
200 teczowy-olek 38286 94 888 0 325
Losowe słówka
rośliny po angielsku
Rośliny
Top 10
1. MajronD 4139934 pkt
2. raf1978 2055920 pkt
3. CM 1715574 pkt
4. siwusek198 1334019 pkt
5. kingdom 1268401 pkt
6. jegular 1180081 pkt
7. krzyś 1170043 pkt
8. witek_64 790078 pkt
9. Daro66 717986 pkt
10. Blasiacco 684035 pkt
1. MajronD 1537 pkt
2. Szpanik 1114 pkt
3. krzyś 853 pkt
4. stasiek20 662 pkt
5. jegular 551 pkt
6. Darulka 501 pkt
7. KasiaKasiek 413 pkt
8. Balkon 398 pkt
9. hortex 379 pkt
10. Dawid14 376 pkt
1. MajronD 1616 pkt
2. Szpanik 480 pkt
3. EchoFusion 448 pkt
4. stasiek20 444 pkt
5. gumowy 423 pkt
6. karko 398 pkt
7. mordziak 369 pkt
8. Dawid14 368 pkt
9. Darulka 348 pkt
10. PioterKonefka 343 pkt