Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
rodzina po angielsku
Rodzina
Top 10
1. MajronD 3794331 pkt
2. CM 1655713 pkt
3. raf1978 1632290 pkt
4. Lubiący język Angielski 1617445 pkt
5. Joanna R 1404692 pkt
6. kingdom 1225365 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1083633 pkt
9. witek_64 764417 pkt
10. Daro66 683645 pkt
1. MajronD 1781 pkt
2. krzyś 1648 pkt
3. Szymon12345 1397 pkt
4. raf1978 1000 pkt
5. Krakowiak 896 pkt
6. OlaBe 610 pkt
7. Tomasz1994 563 pkt
8. stasiek20 510 pkt
9. eskejp 504 pkt
10. PioterKonefka 486 pkt
1. MajronD 1626 pkt
2. krzyś 1539 pkt
3. jaskier77 756 pkt
4. Firestorm 586 pkt
5. EchoFusion 576 pkt
6. Krakowiak 575 pkt
7. Potato 573 pkt
8. Moonlight82 541 pkt
9. Dawid14 495 pkt
10. Balkon 485 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
251 Grizelda 10656 119 251 0 86
252 Hiphopolo 10652 154 272 0 100
253 Bartoo 10613 0 159 1 34
254 Anielka17 10611 101 267 9 114
255 ItaloBoy 10594 95 248 0 93
256 shrek2115 10585 0 230 143 492
257 trawa 10582 143 279 0 82
258 Gib00n 10577 128 234 1 100
259 pindolero 10575 95 240 5 101
260 PrimaDonna 10575 95 248 0 93
261 KingaWikinga 10567 149 259 0 86
262 KingaSi 10565 97 275 0 95
263 candle 10555 167 270 0 86
264 grangesu 10520 150 246 0 100
265 Metyst 10482 94 245 0 95
266 AniaZk 10477 94 266 7 110
267 skyline_dev 10476 146 234 8 112
268 Mikolaj9 10455 94 266 0 95
269 RandomBoy 10448 115 259 1 100
270 Pierun 10422 149 238 2 100
271 bambik 10389 95 265 1 101
272 SiemaHeniu 10343 154 273 0 82
273 Sabina67 10338 99 271 0 93
274 Jp2 10335 139 238 0 95
275 zimba 10281 93 268 0 95
276 ford-focus 10271 143 250 0 86
277 mam-postanowienie 10269 135 237 0 86
278 pernile 10247 138 232 0 82
279 Neytirio 10244 147 288 0 82
280 Angus 10243 0 195 87 4089
281 Kleryk88 10224 94 253 0 93
282 arnikus 10162 0 16 0 2811
283 Tralalero 10161 166 238 0 100
284 herbatnik 10158 171 266 0 86
285 pijawka 10143 121 259 0 101
286 ZimnyNos 10073 146 284 0 82
287 KarolinaS 9963 114 246 0 100
288 Cytryna1337 9933 103 237 5 114
289 KotekPsotek 9894 128 273 0 82
290 cern 9765 149 244 0 82
291 ALAAAA 9689 0 356 90 358
292 CichyBrzeg 9632 148 262 240 114
293 klaudia_kosno 9616 0 1152 677 877
294 niedowierzanie 9479 138 260 0 82
295 smerg-wazniak 9366 92 249 1 101
296 Janusz12 9276 139 264 0 82
297 Gargulec 9207 100 242 0 101
298 alfons 9175 147 261 0 82
299 FranekMono 9106 130 233 0 100
300 Lucyna90 9076 115 240 0 82
Losowe słówka
rodzina po angielsku
Rodzina
Top 10
1. MajronD 3794331 pkt
2. CM 1655713 pkt
3. raf1978 1632290 pkt
4. Lubiący język Angielski 1617445 pkt
5. Joanna R 1404692 pkt
6. kingdom 1225365 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1083633 pkt
9. witek_64 764417 pkt
10. Daro66 683645 pkt
1. MajronD 1781 pkt
2. krzyś 1648 pkt
3. Szymon12345 1397 pkt
4. raf1978 1000 pkt
5. Krakowiak 896 pkt
6. OlaBe 610 pkt
7. Tomasz1994 563 pkt
8. stasiek20 510 pkt
9. eskejp 504 pkt
10. PioterKonefka 486 pkt
1. MajronD 1626 pkt
2. krzyś 1539 pkt
3. jaskier77 756 pkt
4. Firestorm 586 pkt
5. EchoFusion 576 pkt
6. Krakowiak 575 pkt
7. Potato 573 pkt
8. Moonlight82 541 pkt
9. Dawid14 495 pkt
10. Balkon 485 pkt