Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3864268 pkt
2. raf1978 1720991 pkt
3. CM 1670219 pkt
4. Lubiący język Angielski 1621182 pkt
5. Joanna R 1407406 pkt
6. siwusek198 1330708 pkt
7. kingdom 1232703 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1106906 pkt
10. witek_64 769709 pkt
1. MajronD 1942 pkt
2. raf1978 1000 pkt
3. CM 936 pkt
4. Krakowiak 772 pkt
5. stasiek20 592 pkt
6. Tomasz1994 541 pkt
7. hortex 519 pkt
8. Dever 519 pkt
9. saberina 513 pkt
10. Daro66 501 pkt
1. raf1978 2275 pkt
2. MajronD 1761 pkt
3. gumowy 786 pkt
4. PioterKonefka 751 pkt
5. hanna_l 729 pkt
6. EmmaW 608 pkt
7. tomek92 539 pkt
8. Potato 469 pkt
9. Kuczu 463 pkt
10. eskejp 452 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 Szymon12345 94836 0 1039 947 460
52 Mmonique 93586 62 765 735 2391
53 adamx456 93379 0 2786 2762 300
54 honorata-pulawska 89668 0 753 678 1951
55 Throsu 89346 0 643 628 990
56 Ande 89323 83 699 675 4858
57 josia 89127 0 753 753 3530
58 Pawel266 87422 0 2110 1572 472
59 asdfsdf 86655 0 724 662 1936
60 ananas 83595 0 843 813 3985
61 CA 82874 0 537 436 3037
62 MarcinosPierwszy 77738 0 2796 38 960
63 Mikusxd 76795 0 2044 1991 782
64 tomik82 74289 0 880 794 3869
65 Ecie 69448 0 617 412 2770
66 Matanijach 68458 120 581 556 889
67 KuboSS 66088 0 426 339 2643
68 CA1 64249 98 530 511 2299
69 Rafiiii2092 63924 0 497 1 1004
70 IVVI 60649 0 1380 77 1679
71 Tatuzi 60573 0 1184 1097 882
72 justyna73 57263 0 906 874 1110
73 Pandicorn 52359 0 460 387 2039
74 pawelsalll 52166 0 379 351 3389
75 eskejp 51046 355 369 234 133
76 Tomasz1994 50639 541 705 621 717
77 ababulenka 49975 33 1797 928 3034
78 PioterKonefka 49175 419 390 267 139
79 Wasyl1290 48273 0 1167 0 1096
80 Dawid14 48161 424 362 221 133
81 oddajhajs 47774 144 366 331 268
82 MarioC 47689 0 762 0 2722
83 Balkon 46616 461 361 231 120
84 tamek 43650 0 432 432 4038
85 karko 42938 0 606 568 2222
86 gumowy 42930 280 354 252 124
87 wicio15 42389 0 18 18 1285
88 Krakowiak 42352 772 345 232 138
89 Firestorm 42258 306 386 306 138
90 Kuczu 42173 0 908 849 459
91 stasiek20 41950 592 367 272 120
92 jjulie 41896 0 874 0 934
93 hortex 41705 519 372 292 133
94 hanna_l 41468 440 367 284 149
95 jaskier77 41416 359 370 286 144
96 iskra_lili 41353 405 384 306 149
97 Moonlight82 41213 240 392 321 144
98 AntyPoniedzialek 41087 368 337 227 124
99 KasiaKasiek 40984 296 364 295 149
100 basia_91m 40694 408 364 273 148
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3864268 pkt
2. raf1978 1720991 pkt
3. CM 1670219 pkt
4. Lubiący język Angielski 1621182 pkt
5. Joanna R 1407406 pkt
6. siwusek198 1330708 pkt
7. kingdom 1232703 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1106906 pkt
10. witek_64 769709 pkt
1. MajronD 1942 pkt
2. raf1978 1000 pkt
3. CM 936 pkt
4. Krakowiak 772 pkt
5. stasiek20 592 pkt
6. Tomasz1994 541 pkt
7. hortex 519 pkt
8. Dever 519 pkt
9. saberina 513 pkt
10. Daro66 501 pkt
1. raf1978 2275 pkt
2. MajronD 1761 pkt
3. gumowy 786 pkt
4. PioterKonefka 751 pkt
5. hanna_l 729 pkt
6. EmmaW 608 pkt
7. tomek92 539 pkt
8. Potato 469 pkt
9. Kuczu 463 pkt
10. eskejp 452 pkt