Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4057196 pkt
2. raf1978 1969066 pkt
3. CM 1715554 pkt
4. siwusek198 1333281 pkt
5. kingdom 1256250 pkt
6. krzyś 1140028 pkt
7. jegular 1135918 pkt
8. witek_64 785168 pkt
9. Daro66 708217 pkt
10. Blasiacco 683818 pkt
1. ola88 103 pkt
2. rozowy 103 pkt
3. Angel19 99 pkt
4. karmazyn 99 pkt
5. iza21 99 pkt
6. kasiula66 99 pkt
7. piotry 99 pkt
8. pindolero 99 pkt
9. Kryska2 99 pkt
10. aniax 98 pkt
1. MajronD 1632 pkt
2. jegular 884 pkt
3. adamx456 863 pkt
4. Mww_533 769 pkt
5. Dawid14 720 pkt
6. OlaBe 597 pkt
7. Logan 586 pkt
8. EmmaW 572 pkt
9. Balkon 456 pkt
10. stasiek20 426 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 PioterKonefka 100814 0 736 615 261
52 adamx456 99859 0 2786 2762 421
53 Dawid14 99683 0 695 559 254
54 Szymon12345 99618 0 1045 1039 581
55 Balkon 96819 0 698 566 241
56 Harvester84 92071 0 714 678 3899
57 Throsu 90359 0 644 642 1111
58 Pawel266 87422 0 2110 1572 593
59 gumowy 86397 0 674 576 245
60 stasiek20 86073 0 710 617 241
61 Mikusxd 85951 0 2177 2071 903
62 hortex 83720 0 705 630 254
63 basia_91m 82281 0 693 608 269
64 hanna_l 81785 0 685 605 271
65 wiolinka_07 81715 0 704 621 271
66 iskra_lili 81613 0 703 641 271
67 tomek92 81533 0 676 588 269
68 KasiaKasiek 81484 0 696 616 270
69 KuboSS 80542 0 519 457 2764
70 Matanijach 79510 0 676 650 1010
71 Firestorm 79316 0 689 623 259
72 Moonlight82 79065 0 707 653 265
73 EchoFusion 77919 0 674 611 272
74 bynajmniej 77289 0 667 589 268
75 OlaBe 77222 0 692 638 268
76 EmmaW 74472 0 673 608 264
77 tomik82 74289 0 880 794 3990
78 Potato 74079 0 635 565 259
79 jjulie 72439 0 874 0 1055
80 pixelcraft92 72297 0 650 593 272
81 Xana 71931 107 647 592 264
82 GNU5g 70401 0 624 555 1842
83 CA1 65953 0 536 532 2420
84 Rafiiii2092 64425 0 497 1 1125
85 oddajhajs 62644 0 456 456 389
86 Tatuzi 61794 0 1184 1184 1004
87 Lena91 60359 0 11 0 3553
88 Tomasz1994 60300 0 922 871 838
89 Jonek 59364 0 448 430 3928
90 justyna73 57263 0 906 874 1232
91 Pandicorn 52359 0 460 387 2161
92 Wasyl1290 51097 0 1167 0 1217
93 ababulenka 50259 0 1872 935 3155
94 Kuczu 50125 0 1073 1000 580
95 WotiG26 46290 0 456 442 1050
96 karko 45624 0 646 606 2343
97 wicio15 42610 0 16 0 1406
98 kifo 40877 0 3454 0 3110
99 Adalbertus 39399 0 607 586 810
100 Pjoterrr 34553 0 1434 1210 2497
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4057196 pkt
2. raf1978 1969066 pkt
3. CM 1715554 pkt
4. siwusek198 1333281 pkt
5. kingdom 1256250 pkt
6. krzyś 1140028 pkt
7. jegular 1135918 pkt
8. witek_64 785168 pkt
9. Daro66 708217 pkt
10. Blasiacco 683818 pkt
1. ola88 103 pkt
2. rozowy 103 pkt
3. Angel19 99 pkt
4. karmazyn 99 pkt
5. iza21 99 pkt
6. kasiula66 99 pkt
7. piotry 99 pkt
8. pindolero 99 pkt
9. Kryska2 99 pkt
10. aniax 98 pkt
1. MajronD 1632 pkt
2. jegular 884 pkt
3. adamx456 863 pkt
4. Mww_533 769 pkt
5. Dawid14 720 pkt
6. OlaBe 597 pkt
7. Logan 586 pkt
8. EmmaW 572 pkt
9. Balkon 456 pkt
10. stasiek20 426 pkt