Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4001794 pkt
2. raf1978 1898740 pkt
3. CM 1703218 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1247950 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1128306 pkt
10. witek_64 779973 pkt
1. raf1978 2500 pkt
2. MajronD 1777 pkt
3. jjulie 1606 pkt
4. iskra_lili 644 pkt
5. Ande 495 pkt
6. karol20001 488 pkt
7. PioterKonefka 439 pkt
8. pixelcraft92 430 pkt
9. Dawid14 389 pkt
10. tomek92 381 pkt
1. raf1978 2250 pkt
2. MajronD 1921 pkt
3. mordziak 708 pkt
4. hortex 683 pkt
5. karol20001 562 pkt
6. OlaBe 540 pkt
7. Dawid14 517 pkt
8. KasiaKasiek 488 pkt
9. iskra_lili 472 pkt
10. Potato 467 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 Throsu 89518 0 643 628 1068
52 josia 89127 0 753 753 3608
53 Pawel266 87422 0 2110 1572 550
54 Mikusxd 82473 0 2128 2018 860
55 PioterKonefka 82141 439 616 487 217
56 Dawid14 81913 389 576 444 211
57 Balkon 79665 340 577 449 198
58 MarcinosPierwszy 79076 0 2797 38 1038
59 Matanijach 75486 178 642 616 967
60 KuboSS 75442 102 494 410 2721
61 tomik82 74289 0 880 794 3947
62 bart3797 73747 0 177 177 4515
63 Banan12388 72614 0 60 10 4602
64 gumowy 71295 329 563 461 202
65 stasiek20 71179 347 593 501 198
66 hortex 70014 16 599 510 211
67 iskra_lili 68501 644 602 525 227
68 basia_91m 67964 323 582 489 226
69 hanna_l 67481 378 569 494 227
70 tomek92 67130 381 560 473 226
71 KasiaKasiek 66558 295 579 497 227
72 wiolinka_07 66557 287 581 502 227
73 Firestorm 66461 271 585 512 216
74 Moonlight82 66375 288 604 539 222
75 CA1 65586 0 535 526 2377
76 EchoFusion 65081 276 575 498 229
77 Rafiiii2092 64327 0 497 1 1082
78 OlaBe 63626 24 585 514 225
79 Potato 63133 251 542 474 216
80 bynajmniej 62855 300 550 464 225
81 pixelcraft92 62187 430 559 511 229
82 Tatuzi 61188 0 1184 1184 961
83 EmmaW 61045 296 559 495 221
84 Tomasz1994 59200 0 905 848 795
85 Xana 59119 300 543 475 221
86 oddajhajs 58512 0 454 415 346
87 jjulie 57812 1606 874 0 1012
88 justyna73 57263 0 906 874 1189
89 Pandicorn 52359 0 460 387 2118
90 Wasyl1290 50594 0 1167 0 1174
91 ababulenka 50191 0 1863 932 3112
92 WotiG26 44948 52 439 424 1007
93 mioe 44432 0 374 373 4155
94 karko 43910 0 621 582 2300
95 wicio15 42610 0 16 0 1363
96 Adalbertus 39275 0 607 586 767
97 Wiktor04 38975 90 1701 0 1840
98 Keyst 34454 0 2355 2071 3477
99 Anna03 33236 127 290 252 1167
100 sylwiaczar 28583 0 716 664 879
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4001794 pkt
2. raf1978 1898740 pkt
3. CM 1703218 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1247950 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1128306 pkt
10. witek_64 779973 pkt
1. raf1978 2500 pkt
2. MajronD 1777 pkt
3. jjulie 1606 pkt
4. iskra_lili 644 pkt
5. Ande 495 pkt
6. karol20001 488 pkt
7. PioterKonefka 439 pkt
8. pixelcraft92 430 pkt
9. Dawid14 389 pkt
10. tomek92 381 pkt
1. raf1978 2250 pkt
2. MajronD 1921 pkt
3. mordziak 708 pkt
4. hortex 683 pkt
5. karol20001 562 pkt
6. OlaBe 540 pkt
7. Dawid14 517 pkt
8. KasiaKasiek 488 pkt
9. iskra_lili 472 pkt
10. Potato 467 pkt