Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
kultura po angielsku
Kultura
Top 10
1. MajronD 3766832 pkt
2. CM 1648747 pkt
3. Lubiący język Angielski 1614878 pkt
4. raf1978 1577820 pkt
5. Joanna R 1403110 pkt
6. kingdom 1220334 pkt
7. jegular 1124607 pkt
8. krzyś 1067084 pkt
9. witek_64 762134 pkt
10. Daro66 678200 pkt
1. Pawel1001 948 pkt
2. Szymon12345 924 pkt
3. raf1978 780 pkt
4. Moonlight82 531 pkt
5. OlaBe 496 pkt
6. jaskier77 442 pkt
7. tomek92 438 pkt
8. Xana 428 pkt
9. basia_91m 421 pkt
10. Balkon 420 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1857 pkt
3. Pawel1001 1042 pkt
4. CM 881 pkt
5. pixelcraft92 607 pkt
6. Tomasz1994 585 pkt
7. wiolinka_07 529 pkt
8. Potato 495 pkt
9. Lubiący język Angielski 479 pkt
10. gumowy 476 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
351 PIRA1000 2045 0 255 0 2835
352 Malinaa 1984 0 875 0 664
353 SypPaw 1966 0 552 0 389
354 Msadows1 1906 0 19 0 858
355 Kati16 1745 0 20 10 386
356 daniem 1695 0 612 36 307
357 Czaro0o0 1686 0 47 20 1218
358 GosiaDawska 1680 0 24 4 1476
359 SlodkiKocur 1653 0 83 0 621
360 gosia211521152115 1317 0 89 0 1198
361 Zawadiaka 1309 0 1031 529 51
362 Sonia1991 1239 0 926 925 129
363 dawidd2011 1237 0 118 52 4396
364 natalkqq_00 1219 0 22 0 503
365 wojciech-pasich 1125 0 81 0 61
366 surtur_2137 1119 0 133 40 410
367 SanehikoZama 1109 0 72 57 1576
368 sonia-dymianowska 1083 11 2347 621 33
369 Lenka2003 1065 0 626 618 4191
370 Dawidof 1005 0 53 29 1451
371 olivia-buczak 992 0 110 0 24
372 Lusia15 983 0 100 10 164
373 domixdo 940 0 109 63 130
374 rafal-terlecki 906 0 352 0 40
375 julsi123 903 0 168 149 138
376 janusz-kolczynski 895 0 88 0 63
377 karol-chojnacki 877 0 720 0 28
378 szczygiel-lukasz 812 0 45 0 2618
379 Pucia 795 0 404 0 469
380 kleszczyk 775 0 10 0 69
381 Clara 734 0 2472 0 64
382 Oskarrakso 726 0 91 0 62
383 Wiktoria1987 702 0 128 1 28
384 Ganex 684 90 66 0 54
385 czejrol 649 0 0 0 124
386 rybolek1 613 0 246 0 1263
387 Szczerb31102016 594 0 64 0 2811
388 karol33a 593 0 28 0 43
389 Marcus2025 590 0 40 0 139
390 szymi00 524 0 99 0 882
391 ewa-zlotek 512 0 317 0 40
392 kasiaooo 497 0 90 0 411
393 JedenSzweden 483 0 566 0 1106
394 Maagik 481 0 110 1 27
395 Bas86 466 0 78 0 43
396 Kefir322 462 0 125 0 1222
397 moom 436 0 111 27 4760
398 Bonusek06 436 0 320 0 316
399 rafiportugalski 420 0 1846 0 528
400 HolkaA 404 0 70 0 548
Losowe słówka
kultura po angielsku
Kultura
Top 10
1. MajronD 3766832 pkt
2. CM 1648747 pkt
3. Lubiący język Angielski 1614878 pkt
4. raf1978 1577820 pkt
5. Joanna R 1403110 pkt
6. kingdom 1220334 pkt
7. jegular 1124607 pkt
8. krzyś 1067084 pkt
9. witek_64 762134 pkt
10. Daro66 678200 pkt
1. Pawel1001 948 pkt
2. Szymon12345 924 pkt
3. raf1978 780 pkt
4. Moonlight82 531 pkt
5. OlaBe 496 pkt
6. jaskier77 442 pkt
7. tomek92 438 pkt
8. Xana 428 pkt
9. basia_91m 421 pkt
10. Balkon 420 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1857 pkt
3. Pawel1001 1042 pkt
4. CM 881 pkt
5. pixelcraft92 607 pkt
6. Tomasz1994 585 pkt
7. wiolinka_07 529 pkt
8. Potato 495 pkt
9. Lubiący język Angielski 479 pkt
10. gumowy 476 pkt