Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
Top 5
1. MajronD 3238055 pkt
2. Lubiący język Angielski 1580136 pkt
3. CM 1534529 pkt
4. Joanna R 1369993 pkt
5. kingdom 1149800 pkt
1. noemi21 1020 pkt
2. Fafaaa 401 pkt
3. LejeQ 333 pkt
4. RAHu 330 pkt
5. raf1978 325 pkt
1. raf1978 2925 pkt
2. MajronD 1717 pkt
3. noemi21 1338 pkt
4. Fafaaa 577 pkt
5. werami1 530 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
351 gvzdaa 96 0 77 0 62
352 Oolaa 93 0 88 0 42
353 Naat 92 0 15 0 82
354 BeaBut 92 0 25 0 16
355 juliakk 90 0 192 0 763
356 rykomf 90 0 54 0 476
357 anenza 90 0 539 0 23
358 Mirus 89 0 5 0 29
359 Paulinap 85 0 99 0 156
360 Maiden 80 0 1118 0 108
361 masmix997 80 0 25 0 31
362 wariacie 79 0 116 3 175
363 mrev 71 0 1003 0 50
364 Psycho79 69 0 10 0 44
365 Damian_damian_73 67 0 150 0 10
366 Angieee_eee 66 0 50 0 9
367 Asiia 63 0 12 4 17
368 jkp 58 0 36 0 139
369 Makrel 58 0 33 0 43
370 dawidax 56 0 38 0 754
371 majadrh 56 0 32 0 50
372 vmartvna 55 0 9 0 23
373 grif 54 0 35 0 231
374 Sylweia1234 54 0 6 5 15
375 motl 52 0 14 0 28
376 Anon12 51 0 16 0 9
377 Livia777 51 0 263 0 5
378 Inez233445 48 0 531 0 87
379 Ameka 45 0 48 0 552
380 rooksankaa 41 0 274 0 13
381 bwiniarski 40 0 5 0 22
382 karolinapie 40 0 50 0 13
383 Dominik08122002 40 0 5 0 4
384 Lu89 40 40 0 0 0
385 SigmaBartosz 37 0 32 0 29
386 masek 35 0 10 5 3351
387 Deywid2 35 0 81 0 17
388 asia567 34 0 3 0 73
389 jnsshsbhsbn23rn 34 0 220 0 38
390 Agataka_95 30 0 5 0 13
391 Ciastkoholik 30 0 27 0 10
392 paramedyk9304 28 0 5 0 2320
393 Mathaus666 26 0 31 0 176
394 ncivoa 26 0 50 0 29
395 klaudia-siedlecka 25 0 126 0 1261
396 LekMonika 25 0 0 0 23
397 IgaW 25 0 5 0 5
398 michalkoooo12 23 0 36 0 105
399 Kamisz 23 0 24 0 24
400 fairman17 22 0 21 19 3091
Losowe słówka
Top 5
1. MajronD 3238055 pkt
2. Lubiący język Angielski 1580136 pkt
3. CM 1534529 pkt
4. Joanna R 1369993 pkt
5. kingdom 1149800 pkt
1. noemi21 1020 pkt
2. Fafaaa 401 pkt
3. LejeQ 333 pkt
4. RAHu 330 pkt
5. raf1978 325 pkt
1. raf1978 2925 pkt
2. MajronD 1717 pkt
3. noemi21 1338 pkt
4. Fafaaa 577 pkt
5. werami1 530 pkt