Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3917337 pkt
2. raf1978 1781743 pkt
3. CM 1682663 pkt
4. Lubiący język Angielski 1624696 pkt
5. Joanna R 1408213 pkt
6. siwusek198 1332616 pkt
7. kingdom 1238800 pkt
8. jegular 1127639 pkt
9. krzyś 1121054 pkt
10. august 803894 pkt
1. Xana 642 pkt
2. hortex 464 pkt
3. jegular 458 pkt
4. PioterKonefka 433 pkt
5. KasiaKasiek 421 pkt
6. jjulie 418 pkt
7. basia_91m 415 pkt
8. jaskier77 413 pkt
9. Dawid14 361 pkt
10. stasiek20 343 pkt
1. raf1978 2775 pkt
2. MajronD 1772 pkt
3. tomek92 808 pkt
4. eskejp 754 pkt
5. pixelcraft92 649 pkt
6. noemi21 605 pkt
7. jegular 562 pkt
8. mordziak 491 pkt
9. Dawid14 475 pkt
10. Balkon 469 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
201 zielonylis 19995 0 441 15 180
202 Adamszyma 19961 0 1355 0 517
203 silverbyte 19942 0 433 10 181
204 KrystynaAnna 19935 102 427 9 174
205 Barszcz 19904 0 436 5 168
206 teczowy-olek 19903 114 478 0 170
207 candle 19890 170 459 0 154
208 Grizelda 19850 143 452 0 154
209 Lorelai 19787 0 465 0 168
210 kolowy 19783 0 459 0 168
211 krawa 19771 0 441 0 163
212 Grabarz2 19758 0 455 0 168
213 george-michael 19697 0 456 6 168
214 trawa 19693 0 474 0 150
215 Pisk 19654 0 432 0 168
216 PixelHarbor 19649 118 433 14 182
217 Andrey 19636 0 442 0 154
218 pindolero 19605 149 426 5 170
219 KingaWikinga 19529 151 455 0 154
220 SiemaHeniu 19515 167 459 0 150
221 grangesu 19468 0 443 1 168
222 Jacobson 19461 0 460 0 168
223 narty 19454 0 433 1 168
224 Jesica 19429 0 459 0 170
225 ItaloBoy 19385 93 433 0 162
226 pani-nauczycielka 19377 0 452 0 168
227 pernile 19344 142 425 0 150
228 Kleryk88 19320 0 452 1 162
229 rozowy 19291 99 459 0 163
230 RandomBoy 19289 0 444 1 168
231 mam-postanowienie 19274 153 405 0 154
232 Ubiemubiemosas 19267 0 414 154 1811
233 Anielka17 19243 146 459 9 182
234 Metyst 19218 0 422 0 163
235 Hiphopolo 19213 0 451 0 168
236 Neytirio 19195 128 481 0 150
237 Pierun 19165 0 430 2 168
238 Banshee 19127 143 432 10 182
239 tolomas 19084 95 476 0 163
240 ford-focus 19078 147 441 0 154
241 Gib00n 19062 0 427 1 168
242 PrimaDonna 19017 135 437 0 162
243 Gazzela 19012 93 472 0 162
244 AniaZk 18958 94 461 7 178
245 bambik 18893 142 460 2 170
246 KingaSi 18882 107 472 0 163
247 ZimnyNos 18868 0 460 0 150
248 losiu 18860 0 456 0 168
249 skyline_dev 18730 0 437 8 181
250 Jp2 18671 0 435 0 163
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3917337 pkt
2. raf1978 1781743 pkt
3. CM 1682663 pkt
4. Lubiący język Angielski 1624696 pkt
5. Joanna R 1408213 pkt
6. siwusek198 1332616 pkt
7. kingdom 1238800 pkt
8. jegular 1127639 pkt
9. krzyś 1121054 pkt
10. august 803894 pkt
1. Xana 642 pkt
2. hortex 464 pkt
3. jegular 458 pkt
4. PioterKonefka 433 pkt
5. KasiaKasiek 421 pkt
6. jjulie 418 pkt
7. basia_91m 415 pkt
8. jaskier77 413 pkt
9. Dawid14 361 pkt
10. stasiek20 343 pkt
1. raf1978 2775 pkt
2. MajronD 1772 pkt
3. tomek92 808 pkt
4. eskejp 754 pkt
5. pixelcraft92 649 pkt
6. noemi21 605 pkt
7. jegular 562 pkt
8. mordziak 491 pkt
9. Dawid14 475 pkt
10. Balkon 469 pkt