Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 10
1. MajronD 4078212 pkt
2. raf1978 1977294 pkt
3. CM 1715554 pkt
4. siwusek198 1333616 pkt
5. kingdom 1258701 pkt
6. krzyś 1147731 pkt
7. jegular 1140388 pkt
8. witek_64 786165 pkt
9. Daro66 710472 pkt
10. Blasiacco 683818 pkt
1. krzyś 1447 pkt
2. raf1978 978 pkt
3. gumowy 631 pkt
4. Dawid14 395 pkt
5. tomek92 394 pkt
6. hanna_l 350 pkt
7. EmmaW 343 pkt
8. EchoFusion 342 pkt
9. PioterKonefka 331 pkt
10. stasiek20 329 pkt
1. raf1978 1775 pkt
2. MajronD 1736 pkt
3. jegular 960 pkt
4. krzyś 936 pkt
5. tomek92 847 pkt
6. Balkon 660 pkt
7. gumowy 556 pkt
8. basia_91m 455 pkt
9. PioterKonefka 452 pkt
10. Dawid14 422 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
201 Metyst 32557 119 703 0 268
202 mam-postanowienie 32489 95 681 0 259
203 Grabarz2 32443 174 741 0 272
204 kolowy 32440 97 757 0 272
205 ZimnyNos 32409 118 758 0 254
206 ford-focus 32381 94 724 0 259
207 Jesica 32373 115 746 0 274
208 Pisk 32364 92 718 0 272
209 PixelHarbor 32359 95 702 14 286
210 Anielka17 32298 99 735 9 286
211 teczowy-olek 32295 94 751 0 274
212 Gib00n 32106 155 711 1 272
213 rozowy 31967 102 740 0 268
214 Jacobson 31907 95 735 0 272
215 PrimaDonna 31878 99 713 0 266
216 pani-nauczycielka 31847 94 734 0 272
217 Banshee 31731 95 701 11 286
218 AniaZk 31728 93 743 7 282
219 KotekPsotek 31642 121 735 0 254
220 Kaznodzieja 31544 0 664 15 284
221 bambik 31544 0 732 3 274
222 skyline_dev 31527 135 726 8 285
223 Jp2 31491 94 714 0 268
224 cern 31464 130 746 0 254
225 losiu 31445 94 727 0 272
226 Gazzela 31433 95 755 0 266
227 herbatnik 31425 129 745 0 259
228 tolomas 31377 91 754 0 268
229 KingaSi 31293 93 753 0 268
230 Mikolaj9 31172 104 755 0 268
231 zimba 31154 99 732 0 268
232 kurzolap 31129 0 668 15 284
233 Tralalero 31083 123 704 0 272
234 Mww_533 30733 180 140 120 383
235 KarolinaS 30608 128 700 0 272
236 niedowierzanie 30393 117 738 0 254
237 pijawka 30316 97 725 0 274
238 Cytryna1337 30236 93 695 5 287
239 smerg-wazniak 30128 94 724 1 274
240 alfons 29967 143 732 0 254
241 Janusz12 29871 122 721 0 254
242 FranekMono 29608 135 705 0 272
243 Gargulec 29542 107 693 0 274
244 Kubitrus 29379 111 715 0 254
245 Lucyna90 29299 126 698 0 254
246 Gargamel88 29130 109 708 0 254
247 sylwiaczar 28583 0 716 664 936
248 DD909 28108 0 139 0 3646
249 limena 28022 0 852 802 334
250 karol20001 27994 0 236 207 92
Losowe słówka
matura angielski
Matura ustna podstawowa
Top 10
1. MajronD 4078212 pkt
2. raf1978 1977294 pkt
3. CM 1715554 pkt
4. siwusek198 1333616 pkt
5. kingdom 1258701 pkt
6. krzyś 1147731 pkt
7. jegular 1140388 pkt
8. witek_64 786165 pkt
9. Daro66 710472 pkt
10. Blasiacco 683818 pkt
1. krzyś 1447 pkt
2. raf1978 978 pkt
3. gumowy 631 pkt
4. Dawid14 395 pkt
5. tomek92 394 pkt
6. hanna_l 350 pkt
7. EmmaW 343 pkt
8. EchoFusion 342 pkt
9. PioterKonefka 331 pkt
10. stasiek20 329 pkt
1. raf1978 1775 pkt
2. MajronD 1736 pkt
3. jegular 960 pkt
4. krzyś 936 pkt
5. tomek92 847 pkt
6. Balkon 660 pkt
7. gumowy 556 pkt
8. basia_91m 455 pkt
9. PioterKonefka 452 pkt
10. Dawid14 422 pkt