Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3820371 pkt
2. CM 1663824 pkt
3. raf1978 1663566 pkt
4. Lubiący język Angielski 1618615 pkt
5. Joanna R 1406201 pkt
6. kingdom 1227750 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1092259 pkt
9. witek_64 766374 pkt
10. Daro66 685187 pkt
1. MajronD 1851 pkt
2. krzyś 1801 pkt
3. jjulie 1285 pkt
4. Mww_533 813 pkt
5. Balkon 717 pkt
6. basia_91m 684 pkt
7. Potato 683 pkt
8. EmmaW 641 pkt
9. oddajhajs 622 pkt
10. raf1978 600 pkt
1. raf1978 2750 pkt
2. MajronD 1815 pkt
3. Szymon12345 1611 pkt
4. krzyś 1037 pkt
5. CM 1024 pkt
6. Pawel1001 680 pkt
7. EchoFusion 647 pkt
8. eskejp 646 pkt
9. Potato 536 pkt
10. Tomasz1994 509 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
201 kurzolap 13091 0 292 15 124
202 PeggyBrown 13067 0 295 14 124
203 Pisk 13052 0 290 0 113
204 ola88 13039 0 288 14 123
205 Lorelai 13019 0 313 0 113
206 KingaPie 12988 0 285 0 113
207 kolowy 12981 0 318 0 113
208 Blaz99 12969 0 299 10 124
209 zielonylis 12953 0 287 15 125
210 Jacobson 12930 0 312 0 113
211 SorryGregory 12901 0 305 0 115
212 Agnesik 12892 0 291 10 122
213 srebrnyks 12882 0 283 10 125
214 ssman1940 12871 0 82 0 1274
215 Droger 12798 0 309 10 119
216 grazyna64 12788 0 277 10 119
217 PixelHarbor 12784 0 285 14 127
218 george-michael 12782 0 298 4 113
219 Krokodyllo 12775 0 278 10 118
220 pani-nauczycielka 12773 0 299 0 113
221 Jesica 12770 0 293 0 115
222 Zombik 12770 0 286 0 106
223 Eryk10 12749 0 312 0 99
224 KrolSkorpion 12705 0 292 9 122
225 silverbyte 12683 0 276 10 126
226 karmazyn 12682 0 281 8 115
227 Angel19 12622 0 295 10 127
228 krawa 12605 0 279 0 108
229 Barszcz 12549 0 285 4 113
230 KrystynaAnna 12528 0 274 9 119
231 narty 12528 0 275 1 113
232 rozowy 12512 0 293 0 108
233 marcinpiegza94 12475 0 1472 179 1723
234 Grizelda 12416 0 288 0 99
235 Andrey 12411 0 292 0 99
236 kamila_ko 12356 0 912 93 672
237 losiu 12343 0 291 0 113
238 trawa 12343 0 322 0 95
239 candle 12288 0 308 0 99
240 tolomas 12284 0 324 0 108
241 Banshee 12254 0 292 10 127
242 Hiphopolo 12252 0 303 0 113
243 Gazzela 12249 0 318 0 106
244 ItaloBoy 12240 0 287 0 106
245 pindolero 12238 0 271 5 115
246 KingaWikinga 12231 0 295 0 99
247 grangesu 12228 0 286 0 113
248 Gib00n 12222 0 274 1 113
249 KingaSi 12215 0 316 0 108
250 Anielka17 12181 0 299 9 127
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3820371 pkt
2. CM 1663824 pkt
3. raf1978 1663566 pkt
4. Lubiący język Angielski 1618615 pkt
5. Joanna R 1406201 pkt
6. kingdom 1227750 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1092259 pkt
9. witek_64 766374 pkt
10. Daro66 685187 pkt
1. MajronD 1851 pkt
2. krzyś 1801 pkt
3. jjulie 1285 pkt
4. Mww_533 813 pkt
5. Balkon 717 pkt
6. basia_91m 684 pkt
7. Potato 683 pkt
8. EmmaW 641 pkt
9. oddajhajs 622 pkt
10. raf1978 600 pkt
1. raf1978 2750 pkt
2. MajronD 1815 pkt
3. Szymon12345 1611 pkt
4. krzyś 1037 pkt
5. CM 1024 pkt
6. Pawel1001 680 pkt
7. EchoFusion 647 pkt
8. eskejp 646 pkt
9. Potato 536 pkt
10. Tomasz1994 509 pkt