Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3759826 pkt
2. CM 1646787 pkt
3. Lubiący język Angielski 1614021 pkt
4. raf1978 1567215 pkt
5. Joanna R 1402493 pkt
6. kingdom 1219500 pkt
7. jegular 1124607 pkt
8. krzyś 1067084 pkt
9. witek_64 761537 pkt
10. Daro66 677023 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1615 pkt
3. Pawel1001 1303 pkt
4. wiolinka_07 624 pkt
5. EmmaW 591 pkt
6. Szymon12345 569 pkt
7. WotiG26 560 pkt
8. Firestorm 546 pkt
9. eskejp 546 pkt
10. Balkon 519 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1954 pkt
3. mordziak 901 pkt
4. Balkon 750 pkt
5. Krakowiak 590 pkt
6. Pawel1001 521 pkt
7. KasiaKasiek 521 pkt
8. eskejp 503 pkt
9. PioterKonefka 498 pkt
10. Xana 468 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
301 Neytirio 6442 103 198 0 53
302 pernile 6410 95 161 0 53
303 CichyBrzeg 6395 139 178 154 85
304 ZimnyNos 6330 107 209 0 53
305 Miloszek 6316 0 345 345 1566
306 rotnak24h 6274 0 68 38 3069
307 Wujbart 6255 0 291 155 164
308 KotekPsotek 6241 99 190 0 53
309 Aniammm 6138 0 58 13 2002
310 cern 6047 103 170 0 53
311 Nicolcia 6010 0 173 0 179
312 smerg-wazniak 5956 95 159 1 73
313 niedowierzanie 5945 105 179 0 53
314 Gargulec 5884 93 161 0 73
315 Janusz12 5779 102 184 0 53
316 FranekMono 5777 145 148 0 71
317 achwalibog 5721 0 84 0 1263
318 alfons 5695 101 178 0 53
319 Lucyna90 5682 101 172 0 53
320 Kubitrus 5569 101 187 0 53
321 Gargamel88 5419 101 155 0 53
322 AlicjaK 5003 106 234 0 134
323 Mistikkepa 4698 0 116 0 181
324 rafinialdo99 4362 0 685 447 2108
325 klapaz 4210 0 20 0 65
326 upsik 4193 110 139 0 50
327 aga2709 4108 0 100 0 787
328 icekgoldstein 4026 0 296 0 275
329 majaoldyear 4014 29 29 0 352
330 Mario321 4014 0 119 115 122
331 adam_91 3976 0 90 15 81
332 waneska 3937 42 212 163 122
333 basia_27 3923 0 1964 0 2251
334 Midas 3848 0 101 0 64
335 SwingiuSZ 3716 70 292 0 112
336 Japaszczak 3713 0 239 101 381
337 Gaju 3693 0 120 1 164
338 aniadk91 3225 0 222 144 60
339 bananowy-chlebek 3204 111 1370 293 33
340 slawosz77 3158 0 75 9 85
341 virtualna 2922 0 255 255 4130
342 Gary1891 2786 0 87 0 642
343 stanislaw-grabowski 2786 92 29 10 32
344 Hero 2629 0 21 4 729
345 tarzanboy99 2623 0 625 0 1083
346 Dawin98 2594 0 170 1 334
347 Julietts 2588 0 750 375 995
348 Jisoo 2579 0 404 158 664
349 Wieszczka1 2566 0 181 14 1395
350 magda829 2397 0 345 217 164
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3759826 pkt
2. CM 1646787 pkt
3. Lubiący język Angielski 1614021 pkt
4. raf1978 1567215 pkt
5. Joanna R 1402493 pkt
6. kingdom 1219500 pkt
7. jegular 1124607 pkt
8. krzyś 1067084 pkt
9. witek_64 761537 pkt
10. Daro66 677023 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1615 pkt
3. Pawel1001 1303 pkt
4. wiolinka_07 624 pkt
5. EmmaW 591 pkt
6. Szymon12345 569 pkt
7. WotiG26 560 pkt
8. Firestorm 546 pkt
9. eskejp 546 pkt
10. Balkon 519 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1954 pkt
3. mordziak 901 pkt
4. Balkon 750 pkt
5. Krakowiak 590 pkt
6. Pawel1001 521 pkt
7. KasiaKasiek 521 pkt
8. eskejp 503 pkt
9. PioterKonefka 498 pkt
10. Xana 468 pkt